实验中心研制的实验教学仪器设备情况(2019-2023年)
序号 | 仪器设备名称 | 自制或改装 | 开发的功能和用途(限100字以内) | 应用于课程及实验名称 | 使用高校 | 科研支撑情况(是否有专利、是否得到科研项目或成果支持) | 年度 |
1 | 水动力学流槽 | 改装 | 开设水动力学实验课程,并支持相关科研活动 | 水动力学实验 | 上海海事大学 | 无 | 2020 |
2 | 污泥比阻测定装置 | 改装 | 开设剩余污泥或河湖底泥脱水实验 | 水污染控制工程实验 | 上海海事大学 | 无 | 2019 |
3 | 制氮机 | 改装 | 开设厌氧环境实验相关科研活动 | 水污染控制工程实验 | 上海海事大学 | 无 | 2019 |
4 | 碳包覆材料宏量制备装置 | 改装 | 开设碳包覆纳米晶制备相关科研活动 | 材料科学基础综合实践 | 上海海事大学 | 第32届上海市优秀发明选拔赛金奖《低温宏量制备纳米碳材料技术》 | 2020 |
5 | 化学品智能管理系统软件 | 自制 | 协助管理实验中心化学品的管理 | 有机化学实验、无机化学实验 | 上海海事大学 | 软件著作权(登记号:2022SR0428604) | 2021 |
6 | 仪器设备运行状态在线监控系统 | 自制 | 在线监控实验中心的仪器设备 | 现代材料分析技术、仪器分析 | 上海海事大学 | 软件著作权(登记号:2022SR0389360) | 2021 |
7 | 极地低温钢材摩擦磨损实验平台 | 改装 | 开设材料低温下摩擦腐蚀性能测试 | 现代材料分析测试技术 | 上海海事大学 | 专利号:ZL202022420424.7 | 2020 |
8 | 一种抛光的试样夹持式电动固定夹具及方法 | 自制 | 开设材料低温下摩擦腐蚀性能测试 | 现代材料分析测试技术 | 上海海事大学 | 专利号:201910085053.0 | 2019 |
9 | 一种极地低温钢材摩擦磨损实验平台 | 自制 | 开设材料低温下摩擦腐蚀性能测试 | 现代材料分析测试技术 | 上海海事大学 | 专利号:ZL202320877000.4 | 2023 |
注:1.自制:实验室自行研制的教学仪器设备。
2.改装:对购置的仪器设备进行改装,赋予其新的功能和用途。
3.科研支撑情况:教师专利支撑需填写专利号(分发明专利、实用新型专利和外观设计专利),教师科研项目支撑需填写项目名称、类型及级别,教师科研成果支撑需填写成果名称、类型及级别、获奖年度。